Tanque Cajera Radiador Hyundai Sonata S 2000 - 2005
ALMACEN:
 
 				   							  			 			 				    Año:2000 - 2005, Medidas:*73x4.7* Tanque Inferior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:2000 - 2005, Medidas:*73x4.7* Tanque Inferior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2006-2010 Transmisión: Automática * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2006-2010 R17 /265/65 * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:2006 - 2012, Medidas:*64.7x5* Tanque Superior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2002 - 2006 Medidas: 648.5 x 49.5 Tanque inferior* Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:1998 - 2004, Medidas:*67.8x3.2* Tanque Superior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2011-2017, Medidas:*70,5x7,7* Lado Copiloto * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2002 - 2008, Medidas:*39x4* Lado Copiloto * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: Todos, Medidas:*72x4,7* Tanque Superior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2000 - 2002 Transmisión: mecanica* Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2006-2010 * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2005-2011 Transmisión:Sincrónica * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2011-2017 Transmision: Automatico * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2010 Transmisión: automatica * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: Medidas: 544 x 48 Tanque inferior* Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:1993-2007 Transmisión: Automática * Contacto directo con Almacen:
 
		        
 
                                                    
                                                    
  
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								