Tanque Cajera Radiador Ford Focus 2005 - 2008
ALMACEN:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2005-2008, Medidas:*36.6x5* Lado Piloto * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2005-2008, Medidas:*36.6x5* Lado Piloto * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 1991-1996, Medidas:*47x7.6* Lado Piloto 6 Cilindros * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:1998-2005 Transmisión: Automática Signo * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2002-2005 Transmisión: Automática * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2006 Transmisión: mecanica* Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 1994 - 2002, Medidas:*66x4* Tanque Inferior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2002 - 2008, Medidas:*54.5x4.5* Tanque Inferior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 1995 - 1998, Medidas:*70x4.6* Tanque Superior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:1996 - 1999, Medidas:*51.5x5.5* Lado Copiloto * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2001 - 2005 Medidas: : 470 x 46 Tanque lado copiloto* Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:2001 - 2006, Medidas:*73x4.7* Tanque Inferior * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 2005-2009, Medidas:*50x7,7* Lado Copiloto * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:2006 - 2011, Medidas:*38x4.8* Lado Piloto * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:1992 - 1999, Medidas:*32x4.7* Lado Copiloto * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año:1995-1999 Transmisión: Automática8 Cilindros * Contacto directo con Almacen:
 
 				   							  			 			 				    Año: 1996 - 2002, Medidas:*61x7.6* Lado Copiloto * Contacto directo con Almacen:
 
		        
 
                                                    
                                                    
  
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								 
 								